| 현대차 '핵심 DB'도 오픈소스 전환 시동 국내 제조 대기업 최초 판매·생산 핵심 DB 오픈소스 전환 추진, SW 유지관리 비용 구조 변화 예고 | 현대자동차가 판매·생산 관련 핵심 데이터베이스를 오픈소스로 전환 중인 것으로 확인됐다. 외산 DBMS 의존 탈피로 SW유지관리 비용 절감이 기대되며, 공공·민간 SW사업 원가 산정 구조에도 영향을 줄 전망이다. | SW산업 | 2026.03.16 | 전자신문 |
| [사설] 현대차 오픈소스 전환, 시사점 크다 핵심 DB 오픈소스 전환의 파급효과 분석, 공공 SW사업 외산 종속 탈피 및 비용 효율화 방향 제시 | 전자신문 사설은 현대차 DB 오픈소스 전환이 국산 SW 산업 전반에 주는 파급력을 짚으며, 공공기관이 외산 SW 의존도를 낮추고 국산·오픈소스 SW 전환을 추진할 경우 SW사업 비용 구조가 유의미하게 개선될 수 있다고 지적했다. | SW산업 | 2026.03.16 | 전자신문 |
| IT서비스 3사, 상반기 대규모 채용…AI·클라우드·로보틱스 경쟁력 강화 삼성SDS·LG CNS·SK C&C 등 IT서비스 3사, AI·클라우드·로보틱스 인력 대규모 충원 계획 발표 | 국내 IT서비스 3사가 AI 전환 가속에 대응하기 위해 상반기 대규모 채용을 추진한다. AI·클라우드 프로젝트 증가로 SW 개발 인력 수요가 급증하고, SW 개발비 단가 및 공수 산정에도 영향이 예상된다. | 공공AX | 2026.03.16 | 전자신문 |
| 공공 AI 전환(AX) 성공 위한 실무 세미나…AI 도입 비용·효과 측정 논의 공공AX 프로젝트 성과 측정 방법론, AI 도입 비용 산정과 기능점수 기반 측정 한계 보완 방안 공유 | 공공 AI 전환 실무 세미나에서 AI 프로젝트 비용·효과 측정 체계를 주제로 기능점수(FP) 기반 전통적 방식의 한계와 AI 사업 특성을 반영한 보완 측정 방안이 논의됐다. | SW측정 | 2026.03.17 | 전자신문 |
| 2조원대 첨단 GPU 확보 'AI 고속도로' 시동…클라우드 각축전 과기정통부·NIPA 2조805억 규모 AI 컴퓨팅 자원 활용기반 강화 사업 공고, 해외기업 참여 허용 | 정부가 2조805억 원 규모의 AI 컴퓨팅 인프라 확충 사업을 공고하면서 국내외 클라우드·IT 기업 간 경쟁이 본격화됐다. SW사업 발주기관의 AI 인프라 관련 사업비 산정 수요가 크게 늘 것으로 예상된다. | AI인프라 | 2026.03.16 | 전자신문 |
| 독파모 학습 데이터에 저작권 '공정이용' 적용 검토…AI 법제 새 쟁점 국가AI전략위, 독자 AI 파운데이션 모델(독파모) 학습 데이터에 공정이용 적용 문체부 제안…SW 지식재산 법제 정비 필요성 재조명 | 국가AI전략위원회가 독파모(독자 AI 파운데이션 모델) 개발을 위한 학습 데이터에 저작권 공정이용 적용을 문화체육관광부에 공식 제안했다. AI 모델 학습 데이터의 지식재산 귀속 및 비용 산정 기준에 새로운 법적 쟁점이 형성되고 있다. | SW법제도 | 2026.03.16 | ZDNet Korea |
SW 법제도 · 정책 · 사업대가
5건<!-- ══ 섹션 2 : SW 산업·기술·측정 ════════════════════════════════════ -->
SW 산업 · 기술 · 측정 · AI 전환
6건
<!-- ══ 섹션 3 : 글로벌 AI 동향 ════════════════════════════════════════ -->
글로벌 AI·SW 산업 동향
4건