| 공공 SW 수요예보 6.4조… AI 사업 37% 폭증 SW사업 SW대가 AI | 과기정통부 발표(3월31일)를 4월1일 주요 IT지가 집중 보도. 2026년 공공SW·ICT 장비 총사업금액 6조4,737억원(전년比 +4.2%), AI 관련 사업은 3,903억원으로 37% 급증해 디지털 전환 가속화. | 2026.04.01 | 전자신문 |
| 공공 SW 적정대가 현실화 첫발… SW진흥법 개정안 국회 소위 통과 SW대가 법제도 | 공공 SW 사업 변경·추가 과업 시 예산 증액 근거를 담은 SW진흥법 개정안이 국회 소위 문턱을 넘음. 과업심의위원회 실질 작동을 위한 제도 정비도 포함돼 공공SW 적정대가 현실화 기대. | 2026.04.01 (3월 보도 후속) | 전자신문 |
| 공공 SW 관행 개선 요구 확산… AI 시대에도 여전한 저가 발주·인력 착취 SW사업 SW대가 법제도 | 산학계가 공공 SW 발주·운영 방식의 AI 중심 전환을 촉구. 저가 발주와 인력 착취 관행이 지속되는 가운데, AI 역량 갖춘 인재 양성·국가 마스터플랜 필요성이 제기됨. | 2026.04.01 | ZDNet |
| AI가 만든 허위 법령·판례, 법원 제출 급증… 법원, 과태료 부과 소송법 개정 추진 AI 법제도 | 생성형 AI가 작성한 허위 법령·판례가 소송 자료로 잇달아 제출되자 법원이 대응책 마련. 허위 인용 당사자에 과태료를 부과하고 판결문에 AI 허위 내용을 명시하는 방향으로 소송법 개정 추진. | 2026.04.02 | ZDNet |
| 정부, AI 컴퓨팅 자원 강화사업 2조원 공고… GPU 해외기업도 참여 허용 AI SW사업 | 과기정통부·NIPA가 2조805억원 규모 'AI 컴퓨팅 자원 활용기반 강화 사업'을 공고. 블랙웰급 이상 GPU 구축이 목표이며 올해 처음으로 해외 기업에도 문을 열어 경쟁 심화 전망. | 2026.04.01 | 매일경제 |
| 국가 AI컴퓨팅센터 4월1일 SPC 설립… 7월 착공 AI SW사업 | 삼성SDS 컨소시엄이 국가 AI컴퓨팅센터 특수목적법인(SPC)을 4월1일 설립하고 7월 착공에 들어감. 2028년까지 첨단 GPU 1만5,000장 이상 확보 계획으로 AI 3대 강국 인프라 구축 시동. | 2026.04.01 | 한국경제 |
| AI기본법 시행 3개월… 고영향AI 의무 이행률 30% 불과 AI 법제도 | 1월22일 시행된 AI기본법 100일 차에 접어들며 고영향 AI 사업자의 투명성·안전성 의무 이행률이 30%대에 그침. 과태료 계도기간 중 기업 준비 속도가 더디다는 우려가 제기됨. | 2026.04.01 | 파이낸셜뉴스 |
| 미국, 한국 AI·클라우드 공공시장 규제 장벽 지적… 통상 마찰 우려 AI 법제도 | 한미 통상 협력 논의에서 미국 측이 한국의 AI·클라우드 공공시장 진입 장벽(CSAP·데이터 현지화)을 사실상 외산 차단이라고 문제 제기. 제도 개선 압박이 고조될 전망. | 2026.04.02 | 전자신문 |
| KISA, SW공급망 보안모델 구축 40억원 지원… 8개 과제 4월 접수 SW사업 법제도 SW측정 | KISA가 SW공급망 보안 강화를 위해 SBOM 활용 위협탐지·대응체계 구축 8개 과제를 4월9일까지 접수. 과제당 3억~5억원 지원으로 글로벌 공급망 규제 대응 역량 확보가 목표. | 2026.04.02 | ZDNet |
| 공공 SW 대기업 참여제한 완화 법개정 재추진… 국정원 화재가 촉발 SW사업 법제도 SW대가 | 지난해 국가정보자원관리원 화재를 계기로 국회가 대형 공공 SW사업에 대기업 참여를 허용하는 SW진흥법 개정을 재추진. 중소기업 보호 vs 국가 행정망 안정성 확보 논쟁이 재점화됨. | 2026.04.02 | 매일경제 |
| KT 신임 대표 "AI 플랫폼 기업으로 전환… B2B·AX 중심 1등 달성" AI SW사업 | 박윤영 KT 신임 대표가 취임 첫날 정보보안·네트워크 현장 점검 후 AI 전환(AX) 플랫폼 기업 도약을 선언. AI 수뇌부 대거 교체와 B2B·공공 SW 사업 경쟁력 강화를 예고. | 2026.04.02 | 한국경제 |
| AI 에이전트·AX 스프린트 등 11개 사업 4,230억원 통합 공고 AI SW사업 SW대가 | 중기부·과기부·산업부 3부처가 AI 에이전트·AX 스프린트 등 주요 AI 지원사업 11개(총 4,230억원)를 통합 공고. SW 개발 공수·대가 산정 기준 개선 포함 여부가 주목됨. | 2026.04.02 | 파이낸셜뉴스 |
(3월 보도 후속)