뉴스
3월9일자 AI · SW측정 · SW법제도 주요 뉴스
AI 정책·법제도
| No. | 제목 | 요약 | 게시일시 |
|---|---|---|---|
| 1 | ZDNet Korea 개보위, 메타·오픈AI 등 11곳과 생성형 AI 개인정보 처리방침 개선 간담회 개최 | 개인정보보호위원회가 구글, 메타, 오픈AI, 네이버, 카카오 등 11개 생성형 AI 기업과 간담회를 열고 개인정보 처리 투명성 강화 방안을 논의했다. AI 기업의 처리방침 작성지침 보완 계획도 발표됐다. | 2026.03.07 |
| 2 | 정책브리핑 '2026 AI 프라이버시 민·관 정책협의회' 출범…3개 분과 운영 | 개인정보보호위원회가 에이전틱·피지컬AI 확산에 대응하기 위해 'AI 프라이버시 민·관 정책협의회'를 출범시켰다. 데이터 처리, 리스크 관리, 정보주체 권리 등 3개 분과를 운영한다. | 2026.03.07 |
| 3 | 정책브리핑 과기정통부, 국민 아이디어로 과학기술인 꿈 펼치는 대한민국 비전 제시 | 과학기술정보통신부가 국민의 아이디어를 과학기술 정책 수립에 적극 반영하겠다는 비전을 발표했다. AI·SW 등 첨단 기술 분야에서 연구자의 자유로운 도전을 지원하는 정책 방향이 제시됐다. | 2026.03.09 |
AI 산업·기술 동향
| No. | 제목 | 요약 | 게시일시 |
|---|---|---|---|
| 4 | 디지털투데이 엔비디아 GTC 2026, 16일 개막…젠슨 황, AI 팩토리·에이전틱·피지컬AI 발표 예고 | 엔비디아가 3월 16일부터 산호세에서 GTC 2026을 개최한다. 190여 개국 3만 명 이상이 참석하며, 젠슨 황 CEO가 가속 컴퓨팅, AI 팩토리, 에이전틱 시스템, 피지컬 AI 등 전체 AI 스택의 최신 기술을 소개할 예정이다. | 2026.03.07 |
| 5 | 이데일리 엔비디아, AI 추론 전용 신형 프로세서 출시 예고…GTC서 공개 | 엔비디아가 AI 추론 컴퓨팅을 위한 새로운 시스템을 개발 중이며, 스타트업 그로크(Groq)의 칩을 통합한 플랫폼을 GTC에서 공개할 예정이다. 오픈AI가 더 빠른 추론용 칩 수요를 표명한 것이 배경이 됐다. | 2026.03.07 |
| 6 | 디지털투데이 엔비디아, 오픈AI·앤트로픽 투자 철회…젠슨 황의 전략적 선택 | 젠슨 황 엔비디아 CEO가 오픈AI와 앤트로픽에 대한 추가 투자를 중단하기로 결정했다. AI 모델 기업 투자 대신 자사 플랫폼·인프라 중심의 독자 전략을 강화하겠다는 포석으로 해석된다. | 2026.03.07 |
| 7 | 한국경제 베슬AI, 엔비디아 GTC 2026 참가…GPU 클라우드 플랫폼 공개 | 국내 AI 인프라 스타트업 베슬AI가 엔비디아 GTC 2026에 참가해 GPU 클라우드 플랫폼을 선보인다. 국내 AI 스타트업의 글로벌 무대 진출이 가속화되고 있다. | 2026.03.07 |
| 8 | 한국경제 오픈AI, 1100억달러 투자 유치 성공…아마존 신규 투자자로 합류 | 오픈AI가 사상 최대 1100억달러 규모의 신규 투자를 유치했다. 아마존이 신규 투자자로 참여하며 기업공개(IPO) 기반을 확보한 것으로 평가된다. | 2026.03.08 |
| 9 | 한국경제 '국가AI 컴퓨팅 사업' 유일 벤처 클러쉬, 380억 프리 IPO 마무리 | AI 인프라 플랫폼 기업 클러쉬가 380억 원 규모의 프리 IPO 라운드를 마무리했다. 국가 AI 컴퓨팅 사업에 참여한 유일한 벤처기업으로서 상장 준비에 박차를 가하고 있다. | 2026.03.08 |
AI 글로벌·투자 동향
| No. | 제목 | 요약 | 게시일시 |
|---|---|---|---|
| 10 | 전자신문 앤트로픽, 모질라와 협력해 파이어폭스 보안 취약점 22개 발견 | 앤트로픽이 오픈소스 브라우저 모질라 파이어폭스와 협력해 AI 기반으로 보안 취약점 22개를 발견·보고했다. AI를 활용한 소프트웨어 보안 점검 역량이 실전에서 검증된 사례로 주목된다. | 2026.03.07 |
| 11 | 이투데이 중동발 증시 폭락 후 코스피 9% 반등…개인 자금 1조8천억 유입 | 중동 사태로 역대 최대 폭락을 기록한 코스피가 이틀 만에 9% 반등하며 안정세를 찾아가고 있다. 저가 매수 기대감에 개인 투자금 1조8천억 원이 유입되며 반도체·AI주 회복세가 나타나고 있다. | 2026.03.07 |
| 12 | 이투데이 엔비디아, 젠슨 황 CEO 현금 보상 목표 60억원 설정…AI 매출 목표 연동 | 엔비디아가 젠슨 황 CEO의 현금 보상 목표액을 400만달러(약 60억원)로 설정하고, 매출 목표 달성 시 최대 2배까지 지급하는 구조를 공시했다. AI 사업 성과에 경영진 보상을 직접 연동한 점이 주목된다. | 2026.03.07 |