소프트웨어 프로그램 개선 시 개선 규모를 측정하는 방법으로 다음과 같은 도구를 사용하면 용이하게 활용할 수 있습니다.
| 항목 | Git (CLI) | GitHub / GitLab | SVN | Mercurial | Azure DevOps |
| 라인수 변경 측정 | ✅ (git diff --numstat) | ✅ (자동 PR/MR 내 표시) | ✅ (svn diff) | ✅ (hg diff) | ✅ |
| 변경 파일 목록 제공 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 추가/삭제 라인 구분 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 특정 커밋 기준 비교 | ✅ (git diff [hash1] [hash2]) | ✅ (웹에서 SHA 선택 가능) | ✅ (리비전 비교) | ✅ | ✅ |
| 기간별 변경 통계 | ✅ (git log --since) | ✅ (대시보드 제공) | 제한적 | 제한적 | ✅ |
| 브랜치간 변경 규모 비교 | ✅ | ✅ | ❌ (병합 비교 불편) | ✅ | ✅ |
| 웹 UI 제공 여부 | ❌ (CLI 기반) | ✅ (GitHub/GitLab UI) | ❌ | ❌ | ✅ |
| Excel/CSV로 추출 용이성 | ✅ (스크립트 작성 시) | ✅ (API 또는 Export) | 제한적 | 제한적 | ✅ (PowerBI 연계 가능) |
| 자동 분석 보고서 생성 | ❌ (별도 도구 필요) | ✅ (통합 레포트 가능) | ❌ | ❌ | ✅ (Pipeline 통계 연동) |
| 실무 활용 예시 | 유지보수 LOC 자동 측정, FP 환산 | 변경검토/감리용 개선규모 시각화 | 공공기관 SVN 연계 산정 | Python/Bitbucket 연동 | MS 생태계 내 통합 관리 |
| 장점 | 유연한 CLI 기반 자동화 | 시각화 및 협업 기능 탁월 | 단순하고 안정적 | 경량, 빠른 속도 | 대규모 프로젝트 통합성 우수 |
| 단점 | 비기술자 접근 어려움 | 커스터마이징 제한 | 브랜치 기능 미약 | 생태계 제한적 | MS 생태계 의존성 높음 |
소프트웨어 프로그램 개선 시 개선 규모를 측정하는 방법으로 다음과 같은 도구를 사용하면 용이하게 활용할 수 있습니다.