| (전제조건 : 직접인건비를 1억, 직접경비를 1천만원으로 가정했을때) |
|
|
| 지역/항목 | 계산식 | 금액(원) | 비고 |
| 한국 합계 | DL + 144% x DL + 20% x DL + DE | 302,800,000 | - |
| ㄴ 직접인건비(DL) | | 100,000,000 |
| ㄴ 제경비 | 직접인건비(DL) x 144% | 144,000,000 |
| ㄴ 기술료 | (직접인건비+제경비) x 20% | 48,800,000 |
| ㄴ 직접경비(DE) | | 10,000,000 |
| 미국 합계 | DL + 50% x DL + 12% x (DL+OH) + 10% x (DL+OH+G&A) | 194,800,000 | 한국대비 약 64%수준 |
| ㄴ 직접인건비(DL) | | 100,000,000 |
| ㄴ Overhead(OH) | 50% × DL | 50,000,000 |
| ㄴ G&A | 12% × (DL+OH) | 18,000,000 |
| ㄴ 이윤(Fee) | 10% × (DL+OH+G&A) | 16,800,000 |
| ㄴ 직접경비(DE) | | 10,000,000 |
| EU 연구형 합계 | DL + 25%DL | 135,000,000 | 한국대비 약 45%수준 |
| ㄴ 직접인건비(DL) | | 100,000,000 |
| ㄴ 간접비(Flat) | 25% × DL | 25,000,000 |
| ㄴ 직접경비(DE) | | 10,000,000 |
| EU 상업형(참고) | DL + 25%DL + 10%(DL+간접비) + DE | 147,500,000 | 한국대비 약 49%수준 |
* 미국과 유럽은 한국처럼 계산기준이 명확하게 정의되어 있지 않으며, 시장에서 통용되는 통상적인 기준임
* 미국과 유럽은 한국처럼 계산기준이 명확하게 정의되어 있지 않으며, 시장에서 통용되는 통상적인 기준임